Denver – Most Affordable Homes of August 2026 | JeffCORealEstate

Denver — Most Affordable homes for August 2026.

Listings (sorted by price):
1. Listing IRE2698942 — $105,000
2. Listing IRE1751990 — $115,000
3. Listing IRE2829289 — $118,000
4. Listing IRE1915643 — $119,900
5. Listing IRE7120193 — $120,000
6. Listing IRE4273175 — $129,000
7. Listing IRE5563954 — $129,000
8. Listing IRE2761558 — $129,900
9. Listing IRE7839866 — $130,000
10. Listing IRE8322207 — $135,000
11. Listing IRE1668348 — $138,900
12. Listing IRE9843054 — $139,000
13. Listing IRE8183689 — $140,000
14. Listing IRE2902127 — $143,000
15. Listing IRE8445602 — $144,900

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *